File tree
6 files changed
+107
-1851
lines changed- FirebaseAuth
- Sources/Swift
- AuthProvider
- Backend/RPC
- Tests/Unit
6 files changed
+107
-1851
lines changedLines changed: 12 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| 57 | + | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
| |||
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| 73 | + | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | | - | |
| 115 | + | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
| 120 | + | |
115 | 121 | | |
116 | 122 | | |
117 | 123 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
243 | 265 | | |
244 | 266 | | |
245 | 267 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
98 | 120 | | |
99 | 121 | | |
100 | 122 | | |
| |||
170 | 192 | | |
171 | 193 | | |
172 | 194 | | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
173 | 200 | | |
174 | 201 | | |
175 | 202 | | |
| |||
210 | 237 | | |
211 | 238 | | |
212 | 239 | | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
213 | 258 | | |
214 | 259 | | |
215 | 260 | | |
| |||
0 commit comments