File tree
9 files changed
+69
-106
lines changed- google-cloud-bigtable
- src
- main/java/com/google/cloud/bigtable
- common
- data/v2
- models/sql
- stub/sql
- test/java/com/google/cloud/bigtable/data/v2
- internal
- models/sql
- stub/sql
9 files changed
+69
-106
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
334 | 358 | | |
335 | 359 | | |
336 | 360 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | | - | |
| 405 | + | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
| |||
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | | - | |
| 415 | + | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
420 | | - | |
| 420 | + | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
| |||
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
496 | 495 | | |
497 | 496 | | |
498 | 497 | | |
| |||
507 | 506 | | |
508 | 507 | | |
509 | 508 | | |
510 | | - | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | 518 | | |
524 | 519 | | |
525 | 520 | | |
526 | 521 | | |
527 | 522 | | |
528 | 523 | | |
529 | 524 | | |
530 | | - | |
| 525 | + | |
531 | 526 | | |
532 | 527 | | |
533 | 528 | | |
534 | 529 | | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
539 | 533 | | |
540 | 534 | | |
541 | 535 | | |
| |||
550 | 544 | | |
551 | 545 | | |
552 | 546 | | |
553 | | - | |
| 547 | + | |
554 | 548 | | |
555 | 549 | | |
556 | 550 | | |
| |||
565 | 559 | | |
566 | 560 | | |
567 | 561 | | |
568 | | - | |
| 562 | + | |
569 | 563 | | |
570 | 564 | | |
571 | 565 | | |
572 | 566 | | |
573 | 567 | | |
574 | 568 | | |
575 | 569 | | |
| 570 | + | |
576 | 571 | | |
577 | 572 | | |
578 | 573 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 54 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
244 | 245 | | |
245 | 246 | | |
246 | 247 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | 248 | | |
300 | 249 | | |
301 | 250 | | |
302 | 251 | | |
303 | 252 | | |
304 | 253 | | |
| 254 | + | |
305 | 255 | | |
306 | 256 | | |
307 | 257 | | |
| |||
313 | 263 | | |
314 | 264 | | |
315 | 265 | | |
| 266 | + | |
316 | 267 | | |
317 | 268 | | |
318 | 269 | | |
| |||
350 | 301 | | |
351 | 302 | | |
352 | 303 | | |
353 | | - | |
| 304 | + | |
354 | 305 | | |
355 | | - | |
| 306 | + | |
356 | 307 | | |
357 | 308 | | |
358 | 309 | | |
| |||
google-cloud-bigtable/src/main/java/com/google/cloud/bigtable/data/v2/models/sql/StructReader.java
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
| 214 | + | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
| |||
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
| 227 | + | |
225 | 228 | | |
226 | 229 | | |
227 | 230 | | |
| |||
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
| 240 | + | |
237 | 241 | | |
238 | 242 | | |
239 | 243 | | |
| |||
247 | 251 | | |
248 | 252 | | |
249 | 253 | | |
| 254 | + | |
250 | 255 | | |
251 | 256 | | |
252 | 257 | | |
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
257 | 256 | | |
258 | 257 | | |
259 | 258 | | |
260 | | - | |
| 259 | + | |
261 | 260 | | |
262 | 261 | | |
263 | 262 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | 292 | | |
309 | 293 | | |
310 | 294 | | |
| |||
372 | 356 | | |
373 | 357 | | |
374 | 358 | | |
375 | | - | |
| 359 | + | |
376 | 360 | | |
377 | 361 | | |
378 | 362 | | |
379 | 363 | | |
380 | 364 | | |
381 | 365 | | |
382 | 366 | | |
383 | | - | |
| 367 | + | |
384 | 368 | | |
385 | 369 | | |
386 | 370 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| |||
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
184 | 186 | | |
185 | | - | |
| 187 | + | |
186 | 188 | | |
187 | | - | |
| 189 | + | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
| |||
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | | - | |
| 210 | + | |
209 | 211 | | |
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
| |||
0 commit comments