File tree
6 files changed
+190
-27
lines changed- FirebaseAdmin
- FirebaseAdmin.Tests/Auth
- Users
- FirebaseAdmin/Auth
- Multitenancy
- Users
6 files changed
+190
-27
lines changedLines changed: 10 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
2108 | 2109 | | |
2109 | 2110 | | |
2110 | 2111 | | |
2111 | | - | |
2112 | 2112 | | |
2113 | 2113 | | |
2114 | 2114 | | |
| |||
2195 | 2195 | | |
2196 | 2196 | | |
2197 | 2197 | | |
2198 | | - | |
2199 | | - | |
| 2198 | + | |
| 2199 | + | |
2200 | 2200 | | |
2201 | 2201 | | |
2202 | 2202 | | |
| |||
2224 | 2224 | | |
2225 | 2225 | | |
2226 | 2226 | | |
| 2227 | + | |
| 2228 | + | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
2227 | 2239 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 48 | | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
| |||
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
| |||
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | | - | |
| 74 | + | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
81 | 79 | | |
82 | 80 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 81 | + | |
92 | 82 | | |
93 | 83 | | |
94 | 84 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
0 commit comments